Dinamica Media – leaderboard
Dimedia – leaderboard

Dopo ogni impegno dei biancazzurri mettiamo a confronto i voti assegnati ai giocatori spallini dalle principali testate giornalistiche sportive di Ferrara e da quelle nazionali. Di seguito il quadro generale dopo SPAL-Ascoli

 

spallino90 carlino90 nuovafe90 telestense90 estensecom90 gazzetta90 tuttosport90 corsport90
Menegatti  6,5 6,5  7 7  6,5  6,5  7 6
Ferretti  6 6  5.5  6,5  6.5  6,5  6,5 6,5
Legittimo  7,5 7  7  7  7  7  6,5 7
Capece  6,5 7  6  7  6,5  7  7 6
Gasparetto  6 6.5  6  6.5  6,5  6,5  6,5 6
Rosina 6,5 6,5 5,5 6 5,5 6 5,5 6
Filippini  6.5 6  6.5  7  7  7  6.5 6
Togni  6,5 7  6  6,5  6.5  6,5  6 6
Fioretti 6.5 6  6  6,5  6  6,5  6 6
Landi 7 7  7  7  6.5  7  6,5 6,5
Germinale  6.5 6.5  6,5  6.5  6,5  6,5  6 6
All.: Brevi 8 / /  7  7 7  6,5 7
Albertoni
Aldrovandi
Di Quinzio
Veratti
Gentile  ng ng  ng  ng  ng  ng  ng ng
Finotto  7 6,5 7 7 7 7 7 7
De Cenco  7 7,5 7,5 7 6,5 7 6,5 6,5