Dinamica Media – leaderboard
Dimedia – leaderboard

Dopo ogni impegno dei biancazzurri mettiamo a confronto i voti assegnati ai giocatori spallini dalle principali testate giornalistiche sportive di Ferrara e da quelle nazionali. Di seguito il quadro generale dopo SPAL-Lucchese

spallino90 carlino90 nuovafe90 telestense90 estensecom90 gazzetta90 tuttosport90 corsport90
Menegatti 7 6,5 7 6,5 6,5 6,5 6,5 6
Ferretti 6,5 7 6 7 7 7 7 6,5
Legittimo 7,5 7 6,5 7 7 7 7,5 7
Capece 6,5 7 7 7 7,5 7 7,5 6.5
Aldrovandi 7 7 6,5 6,5 7 6,5 7 7
Giani 7 6,5 6 6 6,5 6,5 7 6
Filippini 6.5 6,5 6 7 6,5 7 6,5 6,5
Togni 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
Fioretti 6,5 6 6,5 6,5 6 6,5 6,5 6
Landi 6,5 7 7 7 7 7 7,5 7
Germinale 6,5 7 6,5 6,5 7 6,5 7 6,5
All.: Brevi 7,5 / / 7 7 7 7
Albertoni
Rosina
Bellemo 6 6 6 6,5 6 6,5 6 6
Finotto
Gentile ng ng ng ng ng ng ng ng
Di Quinzio
De Cenco 5,5 6 6 6,5 6 6,5 6 6