Se si guardano a punti, posizione in classifica e performance in termini di gol fatti e incassati, la partenza della SPAL 2024/2025 è senza dubbio una delle peggiori degli ultimi anni. Ma il dato che salta subito all’occhio è il numero di gol al passivo in queste prime tre giornate. Due dall’Ascoli, tre dal Perugia e tre dalla Lucchese, peraltro in neanche 45 minuti di gioco. Vero che la filosofia del calcio di Dossena è fare un gol in più di quelli subiti, ma questa media di reti degli avversari rasenta l’insostenibile per ambire anche solo alla salvezza.
Se i biancazzurri dovessero malauguratamente mantenere questo ritmo nelle restanti 35 partite andrebbero molto vicini ai 100 palloni raccolti in fondo alla rete. Scenario che si spera di considerare del tutto inverosimile, ma a patto che qualcosa cambi alla svelta. La difesa – che comprende metà dell’intera rosa di giocatori di movimento – sta dimostrando di fare acqua da tutte le parti. Trovare un modo per sistemare questo serio problema ora spetta ad Andrea Dossena. Nel frattempo la SPAL viaggia con 2,67 gol subiti a partita, un numero completamente fuori scala negli ultimi 80 anni. L’unica selezione biancazzurra nella storia ad aver superato i due gol di media a partita è quella 2019/2020, che chiuse l’esperienza in A incassandone 77 in 38 giornate (media 2,03).
L’elenco dei gol subiti dalla SPAL stagione per stagione
*sono considerate solo le partite di campionato, esclusi play-out e play-off
1946/1947: 33 gol subiti in 40 partite (media: 0.82)
1947/1948: 32 gol subiti in 34 partite (media: 0.94)
1948/1949: 57 gol subiti in 42 partite (media: 1.36)
1949/1950: 65 gol subiti in 42 partite (media: 1.55)
1950/1951: 37 gol subiti in 40 partite (media: 0.93)
1951/1952: 50 gol subiti in 38 partite (media: 1.32)
1952/1953: 37 gol subiti in 34 partite (media: 1.09)
1953/1954: 53 gol subiti in 34 partite (media: 1.56)
1954/1955: 49 gol subiti in 34 partite (media: 1.44)
1955/1956: 39 gol subiti in 34 partite (media: 1.15)
1956/1957: 47 gol subiti in 34 partite (media: 1.38)
1957/1958: 52 gol subiti in 34 partite (media: 1.53)
1958/1959: 48 gol subiti in 34 partite (media: 1.41)
1959/1960: 50 gol subiti in 34 partite (media: 1.47)
1960/1961: 50 gol subiti in 34 partite (media: 1.47)
1961/1962: 50 gol subiti in 34 partite (media: 1.47)
1962/1963: 38 gol subiti in 34 partite (media: 1.12)
1964/1965: 27 gol subiti in 38 partite (media: 0.71)
1965/1966: 45 gol subiti in 34 partite (media: 1.32)
1966/1967: 36 gol subiti in 34 partite (media: 1.06)
1967/1968: 38 gol subiti in 30 partite (media: 1.27)
1968/1969: 38 gol subiti in 38 partite (media: 1.00)
1969/1970: 18 gol subiti in 38 partite (media: 0.47)
La SPAL 1969/1970 e la SPAL 1970/1971 sono le migliori in assoluto per media gol subiti, avendone incassati 18 in 38 partite. In entrambe le stagioni i biancazzurri chiusero al secondo posto il campionato di serie B, rispettivamente alle spalle di Massese e Genoa.
1970/1971: 18 gol subiti in 38 partite (media: 0.47)
1971/1972: 29 gol subiti in 38 partite (media: 0.76)
1972/1973: 20 gol subiti in 38 partite (media: 0.53)
1973/1974: 32 gol subiti in 38 partite (media: 0.84)
1974/1975: 42 gol subiti in 38 partite (media: 1.11)
1975/1976: 36 gol subiti in 38 partite (media: 0.95)
1976/1977: 37 gol subiti in 38 partite (media: 0.97)
1977/1978: 25 gol subiti in 38 partite (media: 0.66)
1978/1979: 37 gol subiti in 38 partite (media: 0.97)
1979/1980: 32 gol subiti in 38 partite (media: 0.84)
1980/1981: 46 gol subiti in 38 partite (media: 1.21)
1981/1982: 43 gol subiti in 38 partite (media: 1.13)
1982/1983: 34 gol subiti in 34 partite (media: 1.00)
1983/1984: 31 gol subiti in 34 partite (media: 0.91)
1984/1985: 44 gol subiti in 34 partite (media: 1.29)
1985/1986: 28 gol subiti in 34 partite (media: 0.82)
1986/1987: 33 gol subiti in 34 partite (media: 0.97)
1987/1988: 29 gol subiti in 34 partite (media: 0.85)
1988/1989: 39 gol subiti in 34 partite (media: 1.15)
1989/1990: 28 gol subiti in 34 partite (media: 0.82)
1990/1991: 29 gol subiti in 34 partite (media: 0.85)
1991/1992: 21 gol subiti in 34 partite (media: 0.62)
1992/1993: 42 gol subiti in 38 partite (media: 1.11)
1993/1994: 30 gol subiti in 34 partite (media: 0.88)
1994/1995: 34 gol subiti in 34 partite (media: 1.00)
1995/1996: 25 gol subiti in 34 partite (media: 0.74)
1996/1997: 47 gol subiti in 34 partite (media: 1.38)
1997/1998: 18 gol subiti in 34 partite (media: 0.53)
1998/1999: 26 gol subiti in 34 partite (media: 0.76)
1999/2000: 31 gol subiti in 34 partite (media: 0.91)
2000/2001: 38 gol subiti in 34 partite (media: 1.12)
2001/2002: 46 gol subiti in 34 partite (media: 1.35)
2002/2003: 35 gol subiti in 34 partite (media: 1.03)
2003/2004: 28 gol subiti in 34 partite (media: 0.82)
2004/2005: 33 gol subiti in 34 partite (media: 0.97)
2005/2006: 37 gol subiti in 34 partite (media: 1.09)
2006/2007: 37 gol subiti in 34 partite (media: 1.09)
2007/2008: 37 gol subiti in 34 partite (media: 1.09)
2008/2009: 30 gol subiti in 34 partite (media: 0.88)
2009/2010: 29 gol subiti in 34 partite (media: 0.85)
2010/2011: 37 gol subiti in 34 partite (media: 1.09)
2011/2012: 36 gol subiti in 34 partite (media: 1.06)
2012/2013: 40 gol subiti in 34 partite (media: 1.18)
2013/2014: 42 gol subiti in 34 partite (media: 1.24)
2014/2015: 31 gol subiti in 38 partite (media: 0.82)
2015/2016: 25 gol subiti in 34 partite (media: 0.74)
2016/2017: 39 gol subiti in 42 partite (media: 0.93)
2017/2018: 59 gol subiti in 38 partite (media: 1.55)
2018/2019: 56 gol subiti in 38 partite (media: 1.47)
2019/2020: 77 gol subiti in 38 partite (media: 2.03)
Nel 2019/2020 la SPAL di Semplici e Di Biagio subisce 77 gol, battendo il record di 65 che perdurava dal 1950. Quell’anno però la SPAL ne segnò 95 (!), chiudendo al quarto posto il campionato di serie B.
2020/2021: 42 gol subiti in 38 partite (media: 1.11)
2021/2022: 54 gol subiti in 38 partite (media: 1.42)
2022/2023: 51 gol subiti in 38 partite (media: 1.34)
2023/2024: 40 gol subiti in 38 partite (media: 1.05)
2024/2025: 8 gol subiti in 3 partite (media: 2.67)